Descripción
0,3 – 1 CV
20 – 150 V (Voc máx 180 V)
7,5 m³/h
140 m.c.a.
3″
3/4″ — 1¼»
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
Descripción
Bomba sumergible solar de corriente continua para pozos de 3 pulgadas. Disponible en versión helicoidal (mayor altura, menor caudal) y centrífuga (mayor caudal). Todos los modelos incluyen bomba, motor, controlador externo, sonda de protección con 30 m de cable y recambio de eje rotor y estátor. Alimentación directa desde paneles solares sin necesidad de red eléctrica.
Aplicaciones
Características técnicas
Modelos disponibles
| Modelo | CV | Tipo | Voltaje CC (V) | Caudal máx. (m³/h) | Altura máx. (m) | Paneles rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SH1.5-70/24V | 0,3 | Helicoidal | 20–40 | 1,6 | 60 | 1 × 330W |
| 3SH1.5-80/48V | 0,5 | Helicoidal | 40–76 | 1,6 | 80 | 2 × 330W |
| 3SH1.5-110/72V | 0,75 | Helicoidal | 65–110 | 1,6 | 110 | 3 × 330W |
| 3SH1.5-160/96V | 1 | Helicoidal | 65–110 | 1,6 | 140 | 3 × 330W |
| 3SH2-60/48V | 0,5 | Helicoidal | 40–76 | 2 | 60 | 2 × 330W |
| 3SH2-86/72V | 0,75 | Helicoidal | 65–110 | 2 | 80 | 3 × 330W |
| 3SH2-110/96V | 1 | Helicoidal | 80–150 | 2 | 110 | 3 × 330W |
| 3SCP1-60/48V | 0,5 | Centrífuga | 40–76 | 3,3 | 60 | 2 × 330W |
| 3SCP1-120/96V | 1 | Centrífuga | 80–150 | 3,6 | 120 | 3 × 330W |
| 3SCP2-52/48V | 0,5 | Centrífuga | 40–76 | 4,8 | 54 | 2 × 330W |
| 3SCP2-86/96V | 1 | Centrífuga | 80–150 | 4,4 | 86 | 3 × 330W |
| 3SCP3-55/96V | 1 | Centrífuga | 80–150 | 7,5 | 55 | 3 × 330W |
* No superar en combinación de string el valor Voc max. Las bombas helicoidales no son recomendables si existe arena en suspensión.
Nuestro equipo te ayuda a elegir el modelo adecuado para tu instalación.




Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.