Descripción
1,5 – 3 CV
60 – 380 V (Voc máx 440 V)
90 – 240 V
15 m³/h
200 m.c.a.
1¼» — 2″
📄 Descargar ficha técnica (PDF)
Descripción
Bomba sumergible solar híbrida de 3″ y 4″ con controlador interno en el motor. Puede alimentarse indistintamente con corriente continua (paneles solares) o corriente alterna (red eléctrica 90-240V), conmutando automáticamente según la fuente disponible. Amplia gama desde 1,5 CV hasta 3 CV, en versiones centrífuga y helicoidal, para cubrir desde pequeños pozos domésticos hasta instalaciones agrícolas de alta demanda.
Aplicaciones
Características técnicas
Modelos disponibles
| Modelo | CV | Tipo | Caudal máx. (m³/h) | Altura máx. (m) | Impulsión | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SCP1-90/HÍBRIDA | 1,5 | Centrífuga 3″ | 4 | 90 | 1½» | 8,6 kg |
| 3SCP2-110/HÍBRIDA | 1,5 | Centrífuga 3″ | 4,6 | 132 | 1½» | 9,4 kg |
| 3SCP1-140/HÍBRIDA | 1,5 | Centrífuga 3″ | 3,9 | 160 | 1½» | 9,8 kg |
| 4SH1.4-200/HÍBRIDA | 1,5 | Helicoidal 4″ | 1,5 | 200 | 1¼» | 23,5 kg |
| 4SC2-130/HÍBRIDA | 2 | Centrífuga 4″ | 5,4 | 130 | 1¼» | 20,5 kg |
| 4SC2-180/HÍBRIDA | 3 | Centrífuga 4″ | 5,4 | 176 | 1¼» | 18 kg |
| 4SC3-110/HÍBRIDA | 2 | Centrífuga 4″ | 6,4 | 110 | 1¼» | 16,5 kg |
| 4SC3-185/HÍBRIDA | 3 | Centrífuga 4″ | 6 | 140 | 1¼» | 18 kg |
| 4SC5-110/HÍBRIDA | 2,5 | Centrífuga 4″ | 10 | 110 | 1½» | 16,5 kg |
| 4SC5-134/HÍBRIDA | 2,5 | Centrífuga 4″ | 9,9 | 134 | 1½» | 20 kg |
| 4SC5-160/HÍBRIDA | 3 | Centrífuga 4″ | 10 | 165 | 1½» | 17,5 kg |
| 4SC8-88/HÍBRIDA | 3 | Centrífuga 4″ | 15 | 88 | 2″ | 20 kg |
* No superar en combinación de string el valor Voc max. Paneles recomendados: 330W (4-9 uds) / 450W (3-8 uds) según modelo.
Nuestro equipo te ayuda a elegir el modelo adecuado para tu instalación.





Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.